STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2023 | Buducnost Podgorica U19 | FK Buducnost Podgorica | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | FK Buducnost Podgorica | Juventus | 2M € | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VĐQG Ý | 22-12-2024 19:45 | Monza | 1-2 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Ý | 17-12-2024 20:00 | Juventus | 4-0 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 22-10-2024 19:00 | Juventus | 0-1 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 19-10-2024 18:45 | Juventus | 1-0 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 07-06-2024 18:00 | Montenegro U21 | 1-0 | Albania U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 17-10-2023 12:30 | Albania U21 | 2-0 | Montenegro U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 13-10-2023 17:00 | Switzerland U21 | 4-2 | Montenegro U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 12-09-2023 15:00 | Armenia U21 | 0-1 | Montenegro U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 30-06-2023 19:00 | FK Buducnost Podgorica | 0-5 | Breidablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu