No. | Under Contract | Position |
---|---|---|
1 | Midfielder |
Transfer Time | From | To | Transfer Fee | Transfer Type |
---|---|---|---|---|
29-08-2022 | Midtjylland | Club Brugge | 10M € | Free Transfer |
Tournament | Date | Home Team | Score | Away Team | Goals | Assists | Penalty Kicks | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Bỉ | 15-12-2024 12:30 | Club Brugge | 2-0 | Racing Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 10-12-2024 20:00 | Club Brugge | 2-1 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bỉ | 07-12-2024 17:15 | KV Mechelen | 1-2 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp bóng đá Bỉ | 03-12-2024 19:45 | Patro Eisden | 1-3 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bỉ | 30-11-2024 17:15 | Club Brugge | 4-1 | FCV Dender EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 27-11-2024 20:00 | Celtic FC | 1-1 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bỉ | 23-11-2024 15:00 | Club Brugge | 7-0 | Sint-Truidense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 18-11-2024 16:00 | Nigeria | 1-2 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 14-11-2024 19:00 | Benin | 1-1 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bỉ | 10-11-2024 18:15 | Beerschot Wilrijk | 2-2 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League | Number of Championships | First Championship Season/Year |
---|
No Data Available