STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
13-07-2019 | Atalanta U19 | Livorno | - | Cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VĐQG Ý | 22-12-2024 11:30 | AS Roma | 5-0 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 15-12-2024 14:00 | Parma | 2-3 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 06-12-2024 17:30 | Inter Milan | 3-1 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 01-12-2024 14:00 | Parma | 3-1 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 23-11-2024 19:45 | Parma | 1-3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 09-11-2024 14:00 | Venezia | 1-2 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 04-11-2024 17:30 | Parma | 0-1 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 30-10-2024 19:45 | Juventus | 2-2 | Parma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 27-10-2024 11:30 | Parma | 1-1 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VĐQG Ý | 19-10-2024 13:00 | Como | 1-1 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu