STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2018 | NEC Nijmegen Youth | NEC Nijmegen U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | NEC Nijmegen U17 | NEC Nijmegen U21 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | NEC Nijmegen U21 | NEC Nijmegen | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Hà Lan | 22-12-2024 15:45 | Willem II | 4-1 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Hà Lan | 15-12-2024 13:30 | NEC Nijmegen | 1-1 | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Hà Lan | 07-12-2024 15:30 | Go Ahead Eagles | 5-0 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Hà Lan | 01-12-2024 15:45 | NEC Nijmegen | 1-2 | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Hà Lan | 24-11-2024 11:15 | NEC Nijmegen | 1-2 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Hà Lan | 09-11-2024 20:00 | RKC Waalwijk | 0-3 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Hà Lan | 03-11-2024 13:30 | NEC Nijmegen | 6-0 | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Hà Lan | 25-10-2024 18:00 | Almere City FC | 1-0 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Hà Lan | 19-10-2024 18:00 | NEC Nijmegen | 3-0 | SC Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Hà Lan | 05-10-2024 16:45 | NAC Breda | 1-0 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu