STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VĐQG Tây Ban Nha | 22-12-2024 15:15 | Real Madrid | 4-2 | Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Intercontinental Cup | 18-12-2024 17:00 | Real Madrid | 3-0 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 10-12-2024 20:00 | Atalanta | 2-3 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Tây Ban Nha | 07-12-2024 20:00 | Girona FC | 0-3 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Tây Ban Nha | 04-12-2024 20:00 | Athletic Club | 2-1 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Tây Ban Nha | 01-12-2024 15:15 | Real Madrid | 2-0 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 27-11-2024 20:00 | Liverpool | 2-0 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VĐQG Tây Ban Nha | 24-11-2024 17:30 | CD Leganes | 0-3 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Tây Ban Nha | 09-11-2024 13:00 | Real Madrid | 4-0 | CA Osasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu các CLB quốc tế | 06-08-2024 23:05 | Real Madrid | 2-1 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu