STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngoại Hạng Anh | 22-12-2024 14:00 | Fulham | 0-0 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Carabao Anh | 18-12-2024 20:00 | Southampton | 1-2 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 15-12-2024 19:00 | Southampton | 0-5 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 07-12-2024 15:00 | Aston Villa | 1-0 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 29-11-2024 20:00 | Brighton Hove Albion | 1-1 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 24-11-2024 14:00 | Southampton | 2-3 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 09-11-2024 15:00 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 02-11-2024 15:00 | Southampton | 1-0 | Everton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 05-10-2024 14:00 | Arsenal | 3-1 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 30-09-2024 19:00 | Bournemouth AFC | 3-1 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu