STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2019 | Napoli U19 | Napoli | - | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VĐQG Ý | 22-12-2024 14:00 | Venezia | 2-1 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Ý | 17-12-2024 20:00 | Juventus | 4-0 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 14-12-2024 14:00 | Cagliari | 0-1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 08-12-2024 11:30 | Fiorentina | 1-0 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 24-11-2024 11:30 | Genoa | 2-2 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 04-11-2024 19:45 | Lazio | 2-1 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 29-10-2024 17:30 | Cagliari | 0-2 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 25-10-2024 16:30 | Udinese | 2-0 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 20-10-2024 16:00 | Cagliari | 3-2 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 06-10-2024 10:30 | Juventus | 1-1 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu