[ENG Premier League-19] Ipswich Town |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | 12 | 19 | 11.8% |
9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | 4 | 19 | 0.0% |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 8 | 16 | 25.0% |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% |
[ENG Premier League-8] Newcastle United |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 26 | 8 | 41.2% |
8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 | 10 | 50.0% |
9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 12 | 6 | 33.3% |
6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 8 | 33.3% |
Ipswich Town |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG LCH | 17-04-17 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | 4.00 | 3.50 | 1.84 | T | 0.80 | -0.75 | 1.08 | T | T |
ENG LCH | 22-10-16 | 3 - 0 (1 - 0) | 6 - 4 | 1.44 | 4.25 | 6.60 | B | 0.80 | 1 | 1.08 | B | T |
ENG LCH | 24-04-10 | 2 - 2 (1 - 1) | - | 1.55 | 3.50 | 5.80 | H | 0.98 | 1 | 0.90 | T | T |
ENG LCH | 26-09-09 | 0 - 4 (0 - 3) | - | 2.80 | 3.20 | 2.30 | B | 0.83 | -0.25 | 1.05 | B | T |
ENG PR | 16-03-02 | 2 - 2 (0 - 0) | - | H | ||||||||
ENG PR | 09-12-01 | 0 - 1 (0 - 1) | - | B | ||||||||
ENG PR | 14-04-01 | 1 - 0 (0 - 0) | - | T | ||||||||
ENG PR | 04-11-00 | 2 - 1 (1 - 1) | - | B |
Thống kê 8 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:25% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Ipswich Town |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG PR | 14-12-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 7 - 3 | 1.85 | 4.00 | 3.95 | T | 0.85 | 0.5 | 1.03 | T | T |
ENG PR | 08-12-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 6 - 13 | 3.15 | 3.70 | 2.22 | B | 0.94 | -0.25 | 0.94 | B | T |
ENG PR | 03-12-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 7 | 2.69 | 3.50 | 2.62 | B | 0.97 | 0 | 0.91 | B | X |
ENG PR | 30-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 7 | 1.72 | 4.15 | 4.55 | B | 0.92 | 0.75 | 0.96 | B | X |
ENG PR | 24-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 3 | 4.65 | 4.35 | 1.68 | H | 1.03 | -0.75 | 0.85 | B | X |
ENG PR | 10-11-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 12 - 2 | 1.27 | 6.70 | 9.70 | T | 0.85 | 1.75 | 1.03 | T | X |
ENG PR | 02-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 6 | 2.24 | 3.85 | 3.00 | H | 0.97 | 0.25 | 0.91 | T | X |
ENG PR | 26-10-24 | 4 - 3 (2 - 2) | 4 - 5 | 1.74 | 4.25 | 4.35 | B | 0.93 | 0.75 | 0.95 | B | T |
ENG PR | 19-10-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 5 - 7 | 2.42 | 3.65 | 2.84 | B | 0.79 | 0 | 1.09 | B | X |
ENG PR | 05-10-24 | 4 - 1 (2 - 1) | 5 - 5 | 1.76 | 4.20 | 4.30 | B | 0.96 | 0.75 | 0.92 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 40%
Newcastle United |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG LC | 18-12-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 8 - 5 | 1.68 | 4.20 | 4.85 | 0.86 | 0.75 | 1.02 | T | ||
ENG PR | 14-12-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | 1.35 | 5.50 | 8.20 | 0.97 | 1.5 | 0.91 | T | ||
ENG PR | 07-12-24 | 4 - 2 (2 - 2) | 3 - 4 | 2.68 | 3.80 | 2.47 | 1.02 | 0 | 0.86 | T | ||
ENG PR | 04-12-24 | 3 - 3 (1 - 0) | 5 - 6 | 3.40 | 4.05 | 2.00 | 0.88 | -0.5 | 1.00 | T | ||
ENG PR | 30-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 8 - 9 | 3.10 | 3.60 | 2.27 | 0.91 | -0.25 | 0.97 | X | ||
ENG PR | 25-11-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 8 - 3 | 1.61 | 4.40 | 5.20 | 1.02 | 1 | 0.86 | X | ||
ENG PR | 10-11-24 | 1 - 3 (1 - 0) | 4 - 5 | 2.67 | 3.50 | 2.64 | 0.95 | 0 | 0.93 | T | ||
ENG PR | 02-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 6 | 3.40 | 3.85 | 2.05 | 0.84 | -0.5 | 1.04 | X | ||
ENG LC | 30-10-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 1 - 9 | 2.37 | 3.65 | 2.59 | 0.82 | 0 | 1.00 | X | ||
ENG PR | 27-10-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 7 - 4 | 1.89 | 4.30 | 3.60 | 0.88 | 0.5 | 1.00 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
Ipswich Town |
Ipswich Town |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG PR | 27-12-2024 | Khách | Arsenal | 6 Ngày |
ENG PR | 30-12-2024 | Chủ | Chelsea | 9 Ngày |
ENG PR | 04-01-2025 | Khách | Fulham | 14 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG PR | 26-12-2024 | Chủ | Aston Villa | 5 Ngày |
ENG PR | 30-12-2024 | Khách | Manchester United | 9 Ngày |
ENG PR | 04-01-2025 | Khách | Tottenham Hotspur | 14 Ngày |