[ENG EFL Championship-9] Sheffield Wednesday |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 30 | 32 | 9 | 40.9% |
12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 33.3% |
10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | 16 | 5 | 50.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 33.3% |
[ENG EFL Championship-18] Preston North End |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 29 | 23 | 18 | 18.2% |
11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 15 | 16 | 27.3% |
11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 19 | 8 | 16 | 9.1% |
6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0.0% |
Sheffield Wednesday |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG LCH | 29-12-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 0 | 2.25 | 3.25 | 3.05 | T | 0.98 | 0.25 | 0.90 | T | X |
ENG LCH | 19-08-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 4 | 2.44 | 3.20 | 2.78 | B | 0.81 | 0 | 1.07 | B | X |
ENG LCH | 30-01-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 3 | 2.74 | 3.25 | 2.47 | T | 1.04 | 0 | 0.84 | T | X |
ENG LCH | 21-11-20 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 6 | 2.28 | 3.25 | 3.00 | B | 1.00 | 0.25 | 0.88 | B | X |
ENG LCH | 08-07-20 | 1 - 3 (0 - 0) | 7 - 2 | 2.33 | 3.25 | 2.90 | B | 1.05 | 0.25 | 0.83 | B | T |
ENG LCH | 24-08-19 | 2 - 1 (1 - 0) | 9 - 7 | 2.28 | 3.15 | 2.74 | B | 1.01 | 0.25 | 0.87 | B | T |
ENG LCH | 27-04-19 | 3 - 3 (2 - 0) | 5 - 4 | 2.36 | 3.35 | 2.78 | H | 1.08 | 0.25 | 0.80 | T | T |
ENG LCH | 22-12-18 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | 2.36 | 3.60 | 2.65 | T | 0.83 | 0 | 1.05 | T | X |
ENG LCH | 30-03-18 | 4 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | 2.39 | 3.15 | 2.60 | T | 1.17 | 0.25 | 0.73 | T | T |
ENG LCH | 05-08-17 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | 2.83 | 3.30 | 2.36 | B | 0.80 | -0.25 | 1.08 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:45% Tỷ lệ tài: 40%
Sheffield Wednesday |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG LCH | 26-11-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 6 | 2.29 | 3.45 | 2.82 | T | 1.04 | 0.25 | 0.84 | T | X |
ENG LCH | 23-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 2 | 2.05 | 3.35 | 3.40 | H | 1.05 | 0.5 | 0.83 | T | X |
ENG LCH | 10-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | 1.87 | 3.50 | 3.85 | B | 0.87 | 0.5 | 1.01 | B | X |
ENG LCH | 05-11-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 5 | 2.28 | 3.50 | 2.81 | T | 1.03 | 0.25 | 0.85 | T | X |
ENG LCH | 02-11-24 | 2 - 6 (1 - 1) | 6 - 2 | 1.96 | 3.55 | 3.50 | B | 0.96 | 0.5 | 0.92 | B | T |
ENG LC | 29-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 2 | 1.36 | 4.95 | 7.00 | H | 0.81 | 1.25 | 1.01 | T | X |
ENG LCH | 25-10-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 7 - 7 | 2.82 | 3.45 | 2.29 | T | 0.88 | -0.25 | 1.00 | T | T |
ENG LCH | 22-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 6 | 2.28 | 3.40 | 2.87 | H | 1.02 | 0.25 | 0.86 | T | X |
ENG LCH | 19-10-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 10 - 3 | 2.70 | 3.45 | 2.39 | B | 1.06 | 0 | 0.82 | B | X |
ENG LCH | 05-10-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 6 - 6 | 1.94 | 3.70 | 3.40 | T | 0.94 | 0.5 | 0.94 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 30%
Preston North End |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG LCH | 30-11-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 4 | 2.81 | 3.25 | 2.40 | 1.12 | 0 | 0.77 | X | ||
ENG LCH | 26-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 10 | 2.20 | 3.35 | 3.10 | 0.93 | 0.25 | 0.95 | X | ||
ENG LCH | 23-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 7 - 3 | 2.19 | 3.10 | 3.30 | 0.90 | 0.25 | 0.98 | X | ||
ENG LCH | 09-11-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 11 - 5 | 2.75 | 3.40 | 2.38 | 1.08 | 0 | 0.80 | T | ||
ENG LCH | 06-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | 2.94 | 3.30 | 2.29 | 0.86 | -0.25 | 1.02 | X | ||
ENG LCH | 02-11-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 4 - 1 | 2.43 | 3.20 | 2.81 | 0.80 | 0 | 1.08 | T | ||
ENG LC | 30-10-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 1 - 6 | 11.50 | 6.50 | 1.19 | 0.84 | -2 | 0.98 | X | ||
ENG LCH | 26-10-24 | 3 - 3 (0 - 2) | 2 - 1 | 2.55 | 3.40 | 2.52 | 0.95 | 0 | 0.93 | T | ||
ENG LCH | 22-10-24 | 2 - 2 (2 - 1) | 5 - 2 | 2.84 | 3.25 | 2.38 | 0.79 | -0.25 | 1.09 | T | ||
ENG LCH | 19-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 9 | 2.71 | 3.50 | 2.35 | 0.80 | -0.25 | 1.08 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 6 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 40%
Sheffield Wednesday |
Sheffield Wednesday |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG LCH | 10-12-2024 | Chủ | Blackburn Rovers | 3 Ngày |
ENG LCH | 14-12-2024 | Khách | Oxford United | 7 Ngày |
ENG LCH | 21-12-2024 | Chủ | Stoke City | 14 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG LCH | 11-12-2024 | Khách | Cardiff City | 4 Ngày |
ENG LCH | 14-12-2024 | Chủ | Leeds United | 7 Ngày |
ENG LCH | 21-12-2024 | Khách | Queens Park Rangers (QPR) | 14 Ngày |