[NED Eredivisie-7] Go Ahead Eagles |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 27 | 25 | 7 | 41.2% |
9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 17 | 6 | 55.6% |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | 9 | 25.0% |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | 50.0% |
[NED Eredivisie-13] PEC Zwolle |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | 17 | 13 | 23.5% |
8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 12 | 11 | 50.0% |
9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 13 | 0.0% |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 16.7% |
Go Ahead Eagles |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HOL D1 | 11-02-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 8 - 4 | 1.82 | 4.15 | 3.85 | H | 1.04 | 0.75 | 0.84 | T | X |
HOL D1 | 17-09-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 11 - 4 | 2.33 | 3.85 | 2.76 | H | 1.06 | 0.25 | 0.82 | T | X |
HOL D1 | 03-04-22 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | 2.04 | 3.45 | 3.70 | T | 1.04 | 0.5 | 0.84 | T | X |
HOL D1 | 19-09-21 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | 2.21 | 3.35 | 3.05 | T | 0.95 | 0.25 | 0.93 | T | X |
HOL D1 | 19-03-17 | 1 - 3 (1 - 1) | 8 - 8 | 2.61 | 3.45 | 2.34 | B | 1.08 | 0 | 0.80 | B | T |
HOL D1 | 30-10-16 | 3 - 1 (1 - 1) | 1 - 4 | 1.61 | 4.00 | 4.35 | B | 0.85 | 0.75 | 1.03 | B | T |
HOL D1 | 15-02-15 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 4 | 1.55 | 3.90 | 5.05 | T | 0.80 | 0.75 | 1.08 | T | X |
HOL D1 | 19-10-14 | 3 - 2 (3 - 1) | 7 - 3 | 2.55 | 3.30 | 2.45 | T | 1.03 | 0 | 0.85 | T | T |
HOL D1 | 16-03-14 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | 1.95 | 3.50 | 3.30 | B | 0.98 | 0.5 | 0.90 | B | X |
HOL D1 | 08-12-13 | 4 - 1 (2 - 0) | - | 2.50 | 3.25 | 2.55 | T | 0.90 | 0 | 0.98 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:54% Tỷ lệ tài: 40%
Go Ahead Eagles |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HOL D1 | 27-10-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 4 - 6 | 1.50 | 4.35 | 5.40 | H | 0.88 | 1 | 1.00 | T | T |
HOL D1 | 19-10-24 | 1 - 5 (0 - 3) | 2 - 7 | 4.45 | 4.05 | 1.65 | B | 1.06 | -0.75 | 0.82 | B | T |
HOL D1 | 06-10-24 | 4 - 1 (0 - 1) | 3 - 5 | 1.71 | 4.10 | 4.50 | T | 0.92 | 0.75 | 0.96 | T | T |
HOL D1 | 29-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 7 | 2.14 | 3.55 | 3.00 | T | 0.90 | 0.25 | 0.98 | T | X |
HOL D1 | 21-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | 4.15 | 4.05 | 1.78 | H | 0.88 | -0.75 | 1.00 | B | X |
HOL D1 | 15-09-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 13 | 2.05 | 3.65 | 3.45 | T | 1.05 | 0.5 | 0.83 | T | T |
HOL D1 | 01-09-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 3 | 1.15 | 8.80 | 15.00 | B | 1.03 | 2.5 | 0.85 | B | X |
HOL D1 | 25-08-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 1 | 1.81 | 4.15 | 3.90 | T | 1.02 | 0.75 | 0.86 | T | X |
HOL D1 | 18-08-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 4 - 3 | 3.15 | 3.65 | 2.18 | B | 0.99 | -0.25 | 0.89 | B | X |
HOL D1 | 11-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 6 - 3 | 2.03 | 3.65 | 3.55 | B | 1.03 | 0.5 | 0.85 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:45% Tỷ lệ tài: 40%
PEC Zwolle |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HOLC | 29-10-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 5 - 3 | 1.58 | 3.90 | 4.30 | 0.81 | 0.75 | 1.01 | T | ||
HOL D1 | 26-10-24 | 6 - 0 (2 - 0) | 9 - 4 | 1.09 | 9.60 | 16.50 | 1.00 | 2.75 | 0.88 | T | ||
HOL D1 | 20-10-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 7 - 4 | 1.88 | 3.70 | 3.60 | 0.88 | 0.5 | 1.00 | T | ||
HOL D1 | 06-10-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 8 - 2 | 1.71 | 4.35 | 4.25 | 0.90 | 0.75 | 0.98 | X | ||
HOL D1 | 29-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 8 | 2.05 | 3.60 | 3.15 | 1.05 | 0.5 | 0.83 | X | ||
HOL D1 | 20-09-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 10 - 10 | 5.90 | 4.65 | 1.50 | 1.06 | -1 | 0.82 | T | ||
HOL D1 | 14-09-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 4 | 1.24 | 6.40 | 11.00 | 0.94 | 1.75 | 0.94 | X | ||
HOL D1 | 01-09-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 4 | 2.04 | 3.80 | 3.40 | 1.04 | 0.5 | 0.84 | T | ||
HOL D1 | 24-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | 1.61 | 4.50 | 4.85 | 1.00 | 1 | 0.88 | X | ||
HOL D1 | 18-08-24 | 1 - 5 (0 - 1) | 1 - 2 | 9.50 | 6.70 | 1.25 | 0.84 | -2 | 1.04 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:56% Tỷ lệ tài: 60%
Go Ahead Eagles |
Go Ahead Eagles |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
HOL D1 | 10-11-2024 | Khách | SC Heerenveen | 7 Ngày |
HOL D1 | 23-11-2024 | Chủ | Almere City FC | 20 Ngày |
HOL D1 | 01-12-2024 | Khách | FC Twente Enschede | 28 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
HOL D1 | 09-11-2024 | Chủ | Fortuna Sittard | 6 Ngày |
HOL D1 | 24-11-2024 | Khách | AFC Ajax | 21 Ngày |
HOL D1 | 30-11-2024 | Chủ | Sparta Rotterdam | 27 Ngày |