[NED Eredivisie-7] Go Ahead Eagles |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 27 | 25 | 7 | 41.2% |
9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 17 | 6 | 55.6% |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | 9 | 25.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 | 33.3% |
[NED Eredivisie-10] NAC Breda |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 1 | 9 | 19 | 27 | 22 | 10 | 41.2% |
8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 15 | 10 | 62.5% |
9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 7 | 11 | 22.2% |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 33.3% |
Go Ahead Eagles |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HOL D2 | 05-04-21 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 7 | 2.16 | 3.45 | 2.90 | T | 0.92 | 0.25 | 0.96 | T | X |
HOL D2 | 11-12-20 | 0 - 0 (0 - 0) | 0 - 6 | 2.04 | 3.40 | 2.97 | H | 0.80 | 0.25 | 1.02 | T | X |
HOLC | 26-10-20 | 6 - 0 (5 - 0) | 10 - 1 | 2.14 | 3.50 | 2.72 | T | 0.93 | 0.25 | 0.89 | T | T |
HOL D2 | 26-01-20 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | 2.13 | 3.50 | 2.92 | T | 0.89 | 0.25 | 0.99 | T | X |
HOL D2 | 01-11-19 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 5 | 1.84 | 3.80 | 3.40 | H | 0.84 | 0.5 | 1.04 | T | X |
HOL D2 | 29-04-16 | 4 - 1 (2 - 0) | 5 - 8 | 2.65 | 3.70 | 2.20 | T | 0.85 | -0.25 | 1.03 | T | T |
HOL D2 | 11-12-15 | 0 - 1 (0 - 0) | 11 - 4 | 1.65 | 3.90 | 4.20 | T | 0.90 | 0.75 | 0.98 | T | X |
HOL D1 | 14-03-15 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 10 | 2.20 | 3.30 | 2.90 | B | 0.91 | 0.25 | 0.97 | B | X |
HOL D1 | 22-11-14 | 2 - 0 (2 - 0) | 3 - 5 | 2.05 | 3.40 | 3.10 | T | 1.08 | 0.5 | 0.80 | T | X |
HOL D1 | 02-04-14 | 2 - 1 (1 - 1) | 2 - 3 | 2.10 | 3.30 | 3.10 | T | 0.83 | 0.25 | 1.05 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:56% Tỷ lệ tài: 30%
Go Ahead Eagles |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HOL D1 | 15-12-24 | 3 - 3 (1 - 1) | 7 - 1 | 1.83 | 3.85 | 3.65 | H | 1.05 | 0.75 | 0.83 | T | T |
HOL D1 | 07-12-24 | 5 - 0 (4 - 0) | 5 - 6 | 2.13 | 3.50 | 3.05 | T | 0.89 | 0.25 | 0.99 | T | T |
HOL D1 | 01-12-24 | 3 - 2 (1 - 2) | 12 - 0 | 1.61 | 4.30 | 5.00 | B | 1.03 | 1 | 0.85 | H | T |
HOL D1 | 23-11-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 4 | 1.54 | 4.45 | 5.60 | T | 0.90 | 1 | 0.98 | T | T |
HOL D1 | 10-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 6 | 2.52 | 3.65 | 2.61 | B | 0.90 | 0 | 0.98 | B | X |
HOL D1 | 03-11-24 | 2 - 2 (0 - 2) | 9 - 5 | 1.67 | 4.00 | 4.30 | H | 0.85 | 0.75 | 1.03 | T | T |
HOL D1 | 27-10-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 4 - 6 | 1.50 | 4.35 | 5.40 | H | 0.88 | 1 | 1.00 | T | T |
HOL D1 | 19-10-24 | 1 - 5 (0 - 3) | 2 - 7 | 4.45 | 4.05 | 1.65 | B | 1.06 | -0.75 | 0.82 | B | T |
HOL D1 | 06-10-24 | 4 - 1 (0 - 1) | 3 - 5 | 1.71 | 4.10 | 4.50 | T | 0.92 | 0.75 | 0.96 | T | T |
HOL D1 | 29-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 7 | 2.14 | 3.55 | 3.00 | T | 0.90 | 0.25 | 0.98 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:78% Tỷ lệ tài: 80%
NAC Breda |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HOL D1 | 15-12-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 1 - 7 | 2.84 | 3.55 | 2.25 | 0.88 | -0.25 | 1.00 | T | ||
HOL D1 | 07-12-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 9 - 5 | 1.67 | 3.90 | 4.45 | 0.86 | 0.75 | 1.02 | X | ||
HOL D1 | 30-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | 2.11 | 3.45 | 3.45 | 0.84 | 0.25 | 1.04 | X | ||
HOL D1 | 24-11-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 8 - 0 | 2.07 | 3.35 | 3.70 | 1.06 | 0.5 | 0.82 | T | ||
HOL D1 | 09-11-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 5 - 9 | 8.70 | 5.90 | 1.30 | 0.84 | -1.75 | 1.04 | X | ||
HOL D1 | 02-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 5 | 2.31 | 3.60 | 2.72 | 1.05 | 0.25 | 0.83 | X | ||
HOLC | 30-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 8 | 4.90 | 4.30 | 1.46 | 0.98 | -1 | 0.78 | H | ||
HOL D1 | 26-10-24 | 4 - 1 (2 - 1) | 6 - 2 | 2.00 | 3.55 | 3.35 | 1.00 | 0.5 | 0.88 | T | ||
HOL D1 | 20-10-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 7 - 4 | 1.88 | 3.70 | 3.60 | 0.88 | 0.5 | 1.00 | T | ||
INT CF | 10-10-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 5 - 3 | 2.50 | 3.70 | 2.23 | 1.02 | 0 | 0.80 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:55% Tỷ lệ tài: 44%
Go Ahead Eagles |
Go Ahead Eagles |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
HOL D1 | 12-01-2025 | Khách | Fortuna Sittard | 22 Ngày |
HOL D1 | 19-01-2025 | Chủ | Groningen | 29 Ngày |
HOL D1 | 26-01-2025 | Khách | AFC Ajax | 36 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
HOL D1 | 12-01-2025 | Chủ | SC Heerenveen | 22 Ngày |
HOL D1 | 19-01-2025 | Chủ | FC Twente Enschede | 29 Ngày |
HOL D1 | 26-01-2025 | Khách | PSV Eindhoven | 36 Ngày |