[GRE Super League-10] Volos NPS |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 22 | 17 | 10 | 33.3% |
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 12 | 12.5% |
7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 7 | 57.1% |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% |
[GRE Super League-3] Panathinaikos |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 5 | 2 | 16 | 9 | 32 | 3 | 56.3% |
8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 15 | 4 | 50.0% |
8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 17 | 2 | 62.5% |
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16.7% |
Volos NPS |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D1 | 20-12-23 | 0 - 3 (0 - 0) | 3 - 4 | 6.40 | 4.45 | 1.38 | B | 0.89 | -1.25 | 0.93 | B | T |
GRE D1 | 26-08-23 | 3 - 0 (2 - 0) | 6 - 1 | 1.27 | 5.20 | 10.00 | B | 0.91 | 1.5 | 0.97 | B | T |
GRE D1 | 26-04-23 | 0 - 2 (0 - 0) | 2 - 10 | 9.60 | 5.00 | 1.29 | B | 0.93 | -1.5 | 0.95 | B | X |
GRE D1 | 02-04-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 0 | 1.16 | 6.50 | 16.50 | H | 1.03 | 2 | 0.85 | T | X |
GRE D1 | 18-02-23 | 2 - 0 (0 - 0) | 13 - 0 | 1.37 | 4.50 | 7.60 | B | 0.94 | 1.25 | 0.94 | B | X |
GRE Cup | 11-01-23 | 0 - 2 (0 - 1) | 1 - 4 | 4.80 | 3.80 | 1.55 | B | 1.05 | -0.75 | 0.77 | B | X |
GRE Cup | 15-12-22 | 3 - 0 (1 - 0) | 8 - 0 | 1.31 | 4.45 | 7.50 | B | 0.80 | 1.25 | 0.96 | B | T |
GRE D1 | 29-10-22 | 1 - 5 (0 - 2) | 6 - 6 | 3.80 | 3.30 | 1.94 | B | 0.94 | -0.5 | 0.94 | B | T |
INT CF | 24-07-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | 1.36 | 4.40 | 6.30 | H | 0.90 | 1.25 | 0.92 | T | X |
GRE D1 | 09-01-22 | 3 - 1 (1 - 0) | 3 - 7 | 3.30 | 3.15 | 2.08 | T | 1.06 | -0.25 | 0.82 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 50%
Volos NPS |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE Cup | 30-10-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 4 - 6 | 2.09 | 3.20 | 3.45 | B | 0.82 | 0.25 | 1.07 | B | T |
GRE D1 | 26-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 5 | 2.21 | 3.15 | 3.25 | T | 0.94 | 0.25 | 0.94 | T | X |
GRE D1 | 19-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 5 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | B | 0.93 | 0.25 | 0.95 | B | X |
GRE D1 | 05-10-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 5 - 1 | 1.86 | 3.40 | 4.05 | T | 0.86 | 0.5 | 1.02 | T | T |
GRE D1 | 28-09-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 4 | 2.19 | 3.30 | 3.15 | H | 0.92 | 0.25 | 0.96 | T | X |
GRE Cup | 25-09-24 | 0 - 3 (0 - 3) | 0 - 7 | 11.00 | 6.40 | 1.14 | T | 0.93 | -2 | 0.83 | T | X |
GRE D1 | 21-09-24 | 1 - 4 (0 - 1) | 4 - 5 | 8.00 | 5.10 | 1.31 | B | 0.92 | -1.5 | 0.96 | B | T |
GRE D1 | 16-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 5 | 1.08 | 9.50 | 21.00 | B | 0.87 | 2.5 | 0.95 | T | X |
GRE D1 | 01-09-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 7 - 0 | 2.36 | 3.20 | 2.93 | B | 1.06 | 0.25 | 0.82 | B | T |
GRE D1 | 25-08-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 13 - 0 | 2.16 | 3.25 | 3.20 | T | 0.89 | 0.25 | 0.99 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 40%
Panathinaikos |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D1 | 27-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 2 | 1.74 | 3.65 | 4.30 | 0.96 | 0.75 | 0.92 | X | ||
UEFA ECL | 24-10-24 | 1 - 4 (0 - 1) | 5 - 6 | 4.05 | 3.85 | 1.63 | 1.02 | -0.75 | 0.80 | T | ||
GRE D1 | 20-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 4 | 4.50 | 3.85 | 1.67 | 1.02 | -0.75 | 0.86 | X | ||
GRE D1 | 06-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 7 | 2.38 | 3.40 | 2.73 | 0.80 | 0 | 1.08 | X | ||
UEFA ECL | 03-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 6 | 4.45 | 3.55 | 1.63 | 1.01 | -0.75 | 0.81 | X | ||
GRE D1 | 29-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 1 | 1.78 | 3.85 | 3.85 | 1.00 | 0.75 | 0.88 | X | ||
GRE D1 | 22-09-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 7 - 3 | 1.19 | 6.40 | 11.50 | 1.04 | 2 | 0.84 | T | ||
GRE D1 | 15-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | 1.77 | 3.55 | 4.30 | 1.02 | 0.75 | 0.80 | X | ||
GRE D1 | 01-09-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 9 - 3 | 8.40 | 5.20 | 1.30 | 0.94 | -1.5 | 0.94 | T | ||
UEFA ECL | 29-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 2 - 6 | 2.80 | 3.30 | 2.27 | 0.80 | -0.25 | 1.02 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:42% Tỷ lệ tài: 30%
Volos NPS |
Volos NPS |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D1 | 10-11-2024 | Khách | Levadiakos | 7 Ngày |
GRE D1 | 23-11-2024 | Khách | Aris Thessaloniki | 20 Ngày |
GRE D1 | 30-11-2024 | Chủ | Lamia | 27 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
UEFA ECL | 07-11-2024 | Khách | Djurgardens | 4 Ngày |
GRE D1 | 10-11-2024 | Chủ | Lamia | 7 Ngày |
GRE D1 | 23-11-2024 | Khách | Panaitolikos Agrinio | 20 Ngày |