[GER Bundesliga-9] SC Freiburg |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | 24 | 9 | 46.7% |
7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 16 | 5 | 71.4% |
8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | 8 | 11 | 25.0% |
6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 13 | 66.7% |
[GER Bundesliga-18] VfL Bochum 1848 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | 6 | 18 | 6.7% |
7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 17 | 14.3% |
8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | 1 | 18 | 0.0% |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 6 | 33.3% |
SC Freiburg |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GER D1 | 10-03-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 12 - 5 | 2.32 | 3.65 | 2.97 | T | 1.02 | 0.25 | 0.86 | T | T |
GER D1 | 21-10-23 | 2 - 1 (2 - 1) | 5 - 2 | 1.67 | 4.40 | 4.70 | T | 0.84 | 0.75 | 1.04 | T | T |
GER D1 | 18-02-23 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 5 | 3.35 | 3.75 | 2.10 | T | 1.04 | -0.25 | 0.84 | T | X |
GER D1 | 26-08-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | 1.57 | 4.35 | 5.70 | T | 0.96 | 1 | 0.92 | T | X |
GER D1 | 16-04-22 | 3 - 0 (2 - 0) | 3 - 4 | 1.68 | 4.05 | 4.80 | T | 0.88 | 0.75 | 1.00 | T | T |
GERC | 02-03-22 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 1 | 2.85 | 3.55 | 2.40 | H | 0.80 | -0.25 | 1.08 | B | X |
GER D1 | 27-11-21 | 2 - 1 (0 - 0) | 4 - 7 | 3.05 | 3.45 | 2.36 | B | 0.85 | -0.25 | 1.03 | B | T |
GER D2 | 05-02-16 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | 2.40 | 3.40 | 2.55 | B | 0.88 | 0 | 1.00 | B | X |
GER D2 | 15-08-15 | 1 - 3 (0 - 0) | 3 - 3 | 1.80 | 3.60 | 3.70 | B | 1.08 | 0.75 | 0.80 | B | T |
GER D1 | 03-04-10 | 1 - 1 (1 - 1) | - | 2.15 | 3.20 | 3.10 | H | 0.93 | 0.25 | 0.95 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:55% Tỷ lệ tài: 50%
SC Freiburg |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 06-09-24 | 6 - 0 (3 - 0) | 8 - 4 | 1.70 | 3.90 | 3.65 | T | 0.90 | 0.75 | 0.86 | T | T |
GER D1 | 01-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 4 | 1.22 | 7.50 | 11.50 | B | 0.88 | 2 | 1.00 | H | X |
GER D1 | 24-08-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 6 - 3 | 3.30 | 3.65 | 2.16 | T | 1.00 | -0.25 | 0.88 | T | T |
GERC | 17-08-24 | 0 - 4 (0 - 2) | 4 - 4 | 5.70 | 4.45 | 1.39 | T | 0.85 | -1.25 | 0.91 | T | T |
INT CF | 10-08-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 7 - 2 | 2.88 | 3.70 | 1.99 | H | 0.83 | -0.5 | 0.99 | B | T |
INT CF | 03-08-24 | 2 - 3 (1 - 2) | - | T | ||||||||
INT CF | 03-08-24 | 2 - 2 (2 - 1) | - | H | ||||||||
INT CF | 26-07-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 1 - 7 | H | ||||||||
INT CF | 19-07-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 8 | 2.96 | 3.55 | 2.00 | H | 0.79 | -0.5 | 0.97 | B | X |
GER D1 | 18-05-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 7 | 2.08 | 3.50 | 3.65 | B | 1.06 | 0.5 | 0.82 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 71%
VfL Bochum 1848 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 05-09-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 10 - 2 | 1.42 | 5.00 | 5.60 | 0.86 | 1.25 | 0.90 | T | ||
GER D1 | 31-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 4 | 2.43 | 3.75 | 2.77 | 0.82 | 0 | 1.06 | X | ||
GER D1 | 24-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 3 | 1.32 | 6.00 | 8.70 | 0.84 | 1.5 | 1.04 | X | ||
GERC | 18-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | 3.50 | 3.60 | 1.79 | 0.97 | -0.5 | 0.79 | X | ||
INT CF | 10-08-24 | 0 - 6 (0 - 2) | 1 - 4 | 2.26 | 3.45 | 2.59 | 0.78 | 0 | 1.04 | T | ||
INT CF | 30-07-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 3 - 7 | 3.65 | 3.60 | 1.76 | 0.77 | -0.75 | 0.99 | T | ||
INT CF | 20-07-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 2 - 4 | 2.44 | 4.00 | 2.18 | 1.02 | 0 | 0.80 | X | ||
INT CF | 17-07-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | |||||||||
INT CF | 12-07-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 4 | 4.95 | 5.10 | 1.38 | 0.82 | -1.5 | 1.00 | X | ||
INT CF | 10-07-24 | 1 - 5 (1 - 1) | 3 - 3 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:44% Tỷ lệ tài: 38%
SC Freiburg |
SC Freiburg |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GER D1 | 21-09-2024 | Khách | Heidenheimer | 7 Ngày |
GER D1 | 28-09-2024 | Chủ | St. Pauli | 14 Ngày |
GER D1 | 05-10-2024 | Khách | Werder Bremen | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GER D1 | 21-09-2024 | Chủ | Holstein Kiel | 7 Ngày |
GER D1 | 27-09-2024 | Khách | Borussia Dortmund | 13 Ngày |
GER D1 | 05-10-2024 | Chủ | VfL Wolfsburg | 21 Ngày |