[GER Bundesliga-7] SV Werder Bremen |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | 25 | 7 | 46.7% |
7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 9 | 13 | 28.6% |
8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | 16 | 2 | 62.5% |
6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 66.7% |
[GER Bundesliga-12] 1. FC Union Berlin |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | 17 | 12 | 26.7% |
7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | 10 | 42.9% |
8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 14 | 12.5% |
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0.0% |
SV Werder Bremen |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GER D1 | 16-03-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | 2.08 | 3.60 | 3.55 | B | 1.07 | 0.5 | 0.81 | B | T |
GER D1 | 28-10-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | 2.61 | 3.75 | 2.58 | T | 0.95 | 0 | 0.93 | T | X |
GER D1 | 27-05-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 15 - 1 | 1.57 | 4.25 | 5.60 | B | 0.98 | 1 | 0.90 | H | X |
GER D1 | 25-01-23 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 7 | 2.50 | 3.40 | 2.60 | B | 0.90 | 0 | 0.98 | B | T |
GER D1 | 24-04-21 | 3 - 1 (0 - 0) | 11 - 2 | 1.89 | 3.55 | 4.40 | B | 0.89 | 0.5 | 0.99 | B | T |
GER D1 | 02-01-21 | 0 - 2 (0 - 2) | 6 - 5 | 2.95 | 3.30 | 2.45 | B | 1.09 | 0 | 0.79 | B | X |
GER D1 | 08-02-20 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 5 | 2.05 | 3.65 | 3.15 | B | 1.06 | 0.5 | 0.82 | B | X |
GER D1 | 14-09-19 | 1 - 2 (1 - 1) | 7 - 4 | 2.94 | 3.50 | 2.21 | T | 0.92 | -0.25 | 0.96 | T | T |
INT CF | 03-09-11 | 2 - 2 (1 - 2) | - | 3.80 | 3.30 | 1.87 | H | 0.98 | -0.5 | 0.90 | B | T |
GERC | 02-08-09 | 0 - 5 (0 - 3) | - | 7.00 | 3.80 | 1.40 | T | 0.85 | -1.25 | 1.01 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 60%
SV Werder Bremen |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GER D1 | 14-12-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 5 | 2.60 | 3.55 | 2.67 | T | 0.92 | 0 | 0.96 | T | X |
GER D1 | 07-12-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 5 | 2.82 | 3.95 | 2.32 | T | 0.84 | -0.25 | 1.04 | T | X |
GERC | 03-12-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 0 | 1.65 | 4.45 | 4.55 | T | 0.82 | 0.75 | 1.06 | T | X |
GER D1 | 30-11-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 11 - 2 | 2.96 | 4.15 | 2.17 | H | 0.96 | -0.25 | 0.92 | B | T |
GER D1 | 23-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 6 | 1.65 | 4.70 | 4.55 | B | 1.03 | 1 | 0.85 | H | X |
GER D1 | 09-11-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 3 | 1.62 | 4.65 | 4.75 | T | 1.00 | 1 | 0.88 | T | X |
GER D1 | 03-11-24 | 4 - 1 (3 - 0) | 7 - 7 | 2.00 | 4.25 | 3.30 | B | 1.00 | 0.5 | 0.88 | B | T |
GERC | 30-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 6 | 2.90 | 3.85 | 2.02 | T | 1.01 | -0.25 | 0.81 | T | X |
GER D1 | 26-10-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 3 - 5 | 5.00 | 4.90 | 1.57 | H | 0.99 | -1 | 0.89 | B | T |
GER D1 | 20-10-24 | 2 - 4 (1 - 1) | 4 - 4 | 2.11 | 3.70 | 3.35 | T | 0.85 | 0.25 | 1.03 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 40%
1. FC Union Berlin |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GER D1 | 14-12-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 7 - 6 | 1.56 | 4.30 | 5.90 | 0.95 | 1 | 0.93 | X | ||
GER D1 | 06-12-24 | 3 - 2 (0 - 1) | 1 - 6 | 1.61 | 4.35 | 5.20 | 1.02 | 1 | 0.86 | T | ||
GER D1 | 30-11-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 1 - 3 | 3.75 | 4.05 | 1.90 | 0.99 | -0.5 | 0.89 | T | ||
GER D1 | 23-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 5 | 2.14 | 3.50 | 3.50 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | X | ||
GER D1 | 08-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | 2.47 | 3.40 | 2.89 | 0.80 | 0 | 1.08 | X | ||
GER D1 | 02-11-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 7 - 4 | 1.20 | 7.60 | 13.50 | 0.87 | 2 | 1.01 | X | ||
GERC | 30-10-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 7 | 4.60 | 4.00 | 1.58 | 0.78 | -1 | 1.04 | X | ||
GER D1 | 27-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 5 | 2.56 | 3.75 | 2.62 | 0.92 | 0 | 0.96 | X | ||
GER D1 | 20-10-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 3 | 3.40 | 3.65 | 2.10 | 0.80 | -0.5 | 1.08 | X | ||
GER D1 | 05-10-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 3 | 3.00 | 3.80 | 2.26 | 0.90 | -0.25 | 0.98 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:30% Tỷ lệ tài: 30%
SV Werder Bremen |
SV Werder Bremen |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GER D1 | 11-01-2025 | Khách | RB Leipzig | 21 Ngày |
GER D1 | 15-01-2025 | Chủ | Heidenheimer | 25 Ngày |
GER D1 | 18-01-2025 | Chủ | Augsburg | 28 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GER D1 | 11-01-2025 | Khách | Heidenheimer | 21 Ngày |
GER D1 | 15-01-2025 | Chủ | Augsburg | 25 Ngày |
GER D1 | 18-01-2025 | Chủ | FSV Mainz 05 | 28 Ngày |