[ENG Premier League-1] Liverpool |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 39 | 1 | 75.0% |
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 19 | 2 | 75.0% |
8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 11 | 20 | 1 | 75.0% |
6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 16 | 83.3% |
[ENG Premier League-4] Nottingham Forest |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 31 | 4 | 52.9% |
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 14 | 8 | 50.0% |
9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 | 17 | 3 | 55.6% |
6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 10 | 33.3% |
Liverpool |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG PR | 02-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 12 | 5.60 | 4.90 | 1.52 | T | 0.82 | -1.25 | 1.06 | B | X |
ENG PR | 29-10-23 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 3 | 1.25 | 6.80 | 11.00 | T | 0.83 | 1.75 | 1.05 | T | X |
ENG PR | 22-04-23 | 3 - 2 (0 - 0) | 9 - 3 | 1.28 | 6.10 | 10.50 | T | 0.98 | 1.75 | 0.90 | T | T |
ENG PR | 22-10-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 11 | 11.00 | 6.70 | 1.25 | B | 1.04 | -1.75 | 0.84 | B | X |
ENG FAC | 20-03-22 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 7 | 9.30 | 5.80 | 1.25 | T | 0.92 | -1.75 | 0.96 | B | X |
ENG PR | 03-04-99 | 2 - 2 (0 - 1) | - | H | ||||||||
ENG PR | 22-10-98 | 5 - 1 (3 - 1) | - | T | ||||||||
ENG PR | 14-03-97 | 1 - 1 (1 - 1) | - | H | ||||||||
ENG PR | 16-12-96 | 4 - 2 (2 - 1) | - | T | ||||||||
ENG PR | 22-03-96 | 1 - 0 (1 - 0) | - | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 20%
Liverpool |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG PR | 01-09-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 5 - 2 | 3.60 | 4.25 | 1.90 | T | 0.98 | -0.5 | 0.90 | T | X |
ENG PR | 25-08-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 9 - 4 | 1.28 | 6.60 | 9.00 | T | 0.90 | 1.75 | 0.98 | T | X |
ENG PR | 17-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 2 - 10 | 7.40 | 5.40 | 1.38 | T | 0.87 | -1.5 | 1.01 | T | X |
INT CF | 11-08-24 | 4 - 1 (3 - 0) | - | 1.42 | 4.65 | 4.95 | T | 0.94 | 1.25 | 0.88 | T | T |
INT CF | 11-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | H | ||||||||
INT CF | 03-08-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 5 - 2 | 2.61 | 3.85 | 2.09 | T | 0.92 | -0.25 | 0.90 | T | X |
INT CF | 31-07-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 1 - 6 | 2.48 | 3.65 | 2.25 | T | 1.00 | 0 | 0.82 | T | H |
INT CF | 26-07-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 1 | 2.02 | 3.85 | 2.74 | T | 0.81 | 0.25 | 1.01 | T | X |
ENG PR | 19-05-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 10 - 2 | 1.19 | 8.10 | 12.50 | T | 0.98 | 2.25 | 0.90 | T | X |
ENG PR | 13-05-24 | 3 - 3 (1 - 2) | 5 - 4 | 3.35 | 4.50 | 1.88 | H | 1.00 | -0.5 | 0.88 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 25%
Nottingham Forest |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG PR | 31-08-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 7 - 3 | 2.02 | 3.85 | 3.50 | 1.01 | 0.5 | 0.87 | X | ||
ENG LC | 28-08-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 5 | 2.93 | 3.75 | 2.04 | 1.00 | -0.25 | 0.82 | X | ||
ENG PR | 24-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 10 | 2.57 | 3.45 | 2.74 | 0.88 | 0 | 1.00 | X | ||
ENG PR | 17-08-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 6 | 2.50 | 3.70 | 2.72 | 0.86 | 0 | 1.02 | X | ||
INT CF | 08-08-24 | 3 - 4 (1 - 2) | 3 - 2 | 2.22 | 3.35 | 2.48 | 1.00 | 0.25 | 0.70 | T | ||
INT CF | 02-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | 2.25 | 3.40 | 2.62 | 1.02 | 0.25 | 0.80 | X | ||
INT CF | 26-07-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 7 | 3.50 | 3.40 | 1.85 | 0.97 | -0.5 | 0.85 | X | ||
INT CF | 23-07-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 1 - 1 | 1.68 | 3.55 | 4.10 | 0.88 | 0.75 | 0.94 | T | ||
INT CF | 19-07-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 1 | 1.59 | 4.00 | 4.15 | 0.81 | 0.75 | 1.01 | X | ||
INT CF | 13-07-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 3 - 7 | 4.85 | 4.20 | 1.48 | 0.92 | -1 | 0.84 | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 5 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 22%
Liverpool |
Liverpool |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
UEFA CL | 17-09-2024 | Khách | AC Milan | 3 Ngày |
ENG LC | 18-09-2024 | Chủ | West Ham United | 4 Ngày |
ENG PR | 21-09-2024 | Chủ | AFC Bournemouth | 7 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG PR | 22-09-2024 | Khách | Brighton Hove Albion | 8 Ngày |
ENG PR | 28-09-2024 | Chủ | Fulham | 14 Ngày |
ENG PR | 06-10-2024 | Khách | Chelsea | 22 Ngày |