[ENG Premier League-20] Southampton |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | 6 | 20 | 5.9% |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | 4 | 20 | 12.5% |
9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | 2 | 19 | 0.0% |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 | 16.7% |
[ENG Premier League-15] Everton |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | 16 | 15 | 18.8% |
8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 15 | 25.0% |
8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 17 | 12.5% |
6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 | 33.3% |
Southampton |
Chủ - Khách |
---|
EvertonSouthampton |
EvertonSouthampton |
SouthamptonEverton |
SouthamptonEverton |
EvertonSouthampton |
EvertonSouthampton |
SouthamptonEverton |
EvertonSouthampton |
SouthamptonEverton |
SouthamptonEverton |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG LC | 17-09-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 9 - 4 | 2.00 | 3.60 | 3.30 | H | 1.00 | 0.5 | 0.88 | T | X |
ENG PR | 14-01-23 | 1 - 2 (1 - 0) | 6 - 4 | 2.17 | 3.45 | 3.05 | T | 0.92 | 0.25 | 0.96 | T | T |
ENG PR | 01-10-22 | 1 - 2 (0 - 0) | 7 - 6 | 2.12 | 3.50 | 3.40 | B | 0.85 | 0.25 | 1.03 | B | T |
ENG PR | 19-02-22 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | 2.03 | 3.75 | 3.55 | T | 1.03 | 0.5 | 0.85 | T | X |
ENG PR | 14-08-21 | 3 - 1 (0 - 1) | 6 - 8 | 1.85 | 3.70 | 3.70 | B | 0.85 | 0.5 | 1.03 | B | T |
ENG PR | 01-03-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 10 | 2.26 | 3.35 | 2.95 | B | 0.99 | 0.25 | 0.89 | B | X |
ENG PR | 25-10-20 | 2 - 0 (2 - 0) | 4 - 5 | 2.68 | 3.55 | 2.35 | T | 0.80 | -0.25 | 1.08 | T | X |
ENG PR | 09-07-20 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 5 | 1.99 | 3.65 | 3.65 | H | 1.00 | 0.5 | 0.88 | T | X |
ENG PR | 09-11-19 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 9 | 2.75 | 3.40 | 2.36 | B | 0.79 | -0.25 | 1.09 | B | T |
ENG PR | 19-01-19 | 2 - 1 (0 - 0) | 7 - 6 | 2.52 | 3.30 | 2.62 | T | 0.90 | 0 | 0.98 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:55% Tỷ lệ tài: 50%
Southampton |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG LC | 29-10-24 | 3 - 2 (2 - 1) | 5 - 1 | 1.51 | 4.35 | 5.20 | T | 0.87 | 1 | 0.95 | T | T |
ENG PR | 26-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 12 - 1 | 1.14 | 9.30 | 18.50 | B | 1.02 | 2.5 | 0.86 | T | X |
ENG PR | 19-10-24 | 2 - 3 (2 - 0) | 10 - 6 | 2.39 | 3.70 | 2.83 | B | 1.07 | 0.25 | 0.81 | B | T |
ENG PR | 05-10-24 | 3 - 1 (0 - 0) | 13 - 1 | 1.18 | 7.80 | 14.50 | B | 0.83 | 2 | 1.05 | H | T |
ENG PR | 30-09-24 | 3 - 1 (3 - 0) | 7 - 4 | 1.66 | 4.35 | 4.85 | B | 0.82 | 0.75 | 1.06 | B | T |
ENG PR | 21-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 10 | 2.10 | 3.70 | 3.30 | H | 0.85 | 0.25 | 1.03 | T | X |
ENG LC | 17-09-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 9 - 4 | 2.00 | 3.60 | 3.30 | H | 1.00 | 0.5 | 0.88 | T | X |
ENG PR | 14-09-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 0 - 7 | 4.35 | 4.25 | 1.74 | B | 0.95 | -0.75 | 0.93 | B | T |
ENG PR | 31-08-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 8 | 1.86 | 3.95 | 4.05 | B | 0.85 | 0.5 | 1.03 | B | T |
ENG LC | 28-08-24 | 3 - 5 (1 - 2) | 3 - 6 | 4.25 | 3.75 | 1.67 | T | 0.96 | -0.75 | 0.86 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 70%
Everton |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG PR | 26-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 2 | 2.66 | 3.60 | 2.60 | 0.96 | 0 | 0.92 | X | ||
ENG PR | 19-10-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 5 - 7 | 2.42 | 3.65 | 2.84 | 0.79 | 0 | 1.09 | X | ||
ENG PR | 05-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 0 - 10 | 3.30 | 4.10 | 2.03 | 0.86 | -0.5 | 1.02 | X | ||
ENG PR | 28-09-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 5 - 8 | 2.55 | 3.40 | 2.79 | 0.85 | 0 | 1.03 | T | ||
ENG PR | 21-09-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 1 | 2.40 | 3.55 | 2.86 | 1.08 | 0.25 | 0.80 | X | ||
ENG LC | 17-09-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 9 - 4 | 2.00 | 3.60 | 3.30 | H | 1.00 | 0.5 | 0.88 | T | X |
ENG PR | 14-09-24 | 3 - 2 (1 - 2) | 6 - 2 | 1.51 | 4.70 | 6.00 | 0.82 | 1 | 1.06 | T | ||
ENG PR | 31-08-24 | 2 - 3 (0 - 0) | 8 - 4 | 2.32 | 3.60 | 3.05 | 1.01 | 0.25 | 0.87 | T | ||
ENG LC | 27-08-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 8 - 4 | 1.34 | 5.00 | 6.50 | 0.98 | 1.5 | 0.84 | X | ||
ENG PR | 24-08-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 12 - 5 | 1.46 | 4.85 | 6.60 | 0.98 | 1.25 | 0.90 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:45% Tỷ lệ tài: 40%
Southampton |
Southampton |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG PR | 09-11-2024 | Khách | Wolves | 7 Ngày |
ENG PR | 24-11-2024 | Chủ | Liverpool | 22 Ngày |
ENG PR | 29-11-2024 | Khách | Brighton Hove Albion | 27 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG PR | 09-11-2024 | Khách | West Ham United | 7 Ngày |
ENG PR | 23-11-2024 | Chủ | Brentford | 21 Ngày |
ENG PR | 01-12-2024 | Khách | Manchester United | 29 Ngày |