[ENG Premier League-1] Liverpool |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 39 | 1 | 75.0% |
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 19 | 2 | 75.0% |
8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 11 | 20 | 1 | 75.0% |
6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 16 | 83.3% |
[ENG Premier League-12] Brentford |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 23 | 12 | 41.2% |
9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 16 | 22 | 1 | 77.8% |
8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 16 | 1 | 20 | 0.0% |
6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 9 | 33.3% |
Liverpool |
Chủ - Khách |
---|
BrentfordLiverpool |
LiverpoolBrentford |
LiverpoolBrentford |
BrentfordLiverpool |
LiverpoolBrentford |
BrentfordLiverpool |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG PR | 17-02-24 | 1 - 4 (0 - 1) | 1 - 6 | 5.00 | 4.55 | 1.61 | T | 0.88 | -1 | 1.00 | T | T |
ENG PR | 12-11-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 6 - 8 | 1.47 | 5.00 | 6.20 | T | 0.99 | 1.25 | 0.89 | T | X |
ENG PR | 06-05-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 7 - 3 | 1.51 | 4.70 | 5.70 | T | 0.82 | 1 | 1.06 | T | X |
ENG PR | 02-01-23 | 3 - 1 (2 - 0) | 4 - 9 | 5.00 | 4.55 | 1.58 | B | 0.92 | -1 | 0.96 | B | T |
ENG PR | 16-01-22 | 3 - 0 (1 - 0) | 9 - 0 | 1.32 | 5.60 | 9.20 | T | 0.90 | 1.5 | 0.98 | T | H |
ENG PR | 25-09-21 | 3 - 3 (1 - 1) | 2 - 11 | 7.50 | 4.65 | 1.43 | H | 0.89 | -1.25 | 0.99 | B | T |
Thống kê 6 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:67% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 60%
Liverpool |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG PR | 17-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 2 - 10 | 7.40 | 5.40 | 1.38 | T | 0.87 | -1.5 | 1.01 | T | X |
INT CF | 11-08-24 | 4 - 1 (3 - 0) | - | 1.42 | 4.65 | 4.95 | T | 0.94 | 1.25 | 0.88 | T | T |
INT CF | 11-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | H | ||||||||
INT CF | 03-08-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 5 - 2 | 2.61 | 3.85 | 2.09 | T | 0.92 | -0.25 | 0.90 | T | X |
INT CF | 31-07-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 1 - 6 | 2.48 | 3.65 | 2.25 | T | 1.00 | 0 | 0.82 | T | H |
INT CF | 26-07-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 1 | 2.02 | 3.85 | 2.74 | T | 0.81 | 0.25 | 1.01 | T | X |
ENG PR | 19-05-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 10 - 2 | 1.19 | 8.10 | 12.50 | T | 0.98 | 2.25 | 0.90 | T | X |
ENG PR | 13-05-24 | 3 - 3 (1 - 2) | 5 - 4 | 3.35 | 4.50 | 1.88 | H | 1.00 | -0.5 | 0.88 | B | T |
ENG PR | 05-05-24 | 4 - 2 (2 - 0) | 8 - 3 | 1.41 | 4.95 | 4.75 | T | 0.92 | 1.25 | 0.96 | T | T |
ENG PR | 27-04-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 4 - 8 | 5.30 | 4.90 | 1.54 | H | 1.03 | -1 | 0.85 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 3 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:64% Tỷ lệ tài: 50%
Brentford |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG PR | 18-08-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 7 | 2.44 | 3.60 | 2.84 | 0.80 | 0 | 1.08 | T | ||
INT CF | 09-08-24 | 4 - 4 (2 - 2) | 6 - 6 | 2.02 | 3.55 | 2.92 | 1.02 | 0.5 | 0.80 | T | ||
INT CF | 03-08-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 5 | 2.80 | 3.50 | 2.09 | 0.94 | -0.25 | 0.88 | X | ||
INT CF | 30-07-24 | 3 - 1 (1 - 1) | - | |||||||||
INT CF | 25-07-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 15 - 2 | 1.79 | 3.80 | 3.35 | 0.79 | 0.5 | 0.97 | X | ||
INT CF | 20-07-24 | 2 - 5 (1 - 3) | 7 - 3 | 5.20 | 4.65 | 1.40 | 0.91 | -1.25 | 0.91 | T | ||
ENG PR | 19-05-24 | 2 - 4 (0 - 3) | 3 - 0 | 2.94 | 4.30 | 2.14 | 1.00 | -0.25 | 0.88 | T | ||
ENG PR | 11-05-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 3 - 8 | 1.97 | 4.15 | 3.30 | 0.97 | 0.5 | 0.91 | X | ||
ENG PR | 04-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 6 | 2.25 | 4.00 | 2.91 | 0.98 | 0.25 | 0.90 | X | ||
ENG PR | 27-04-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 6 | 2.30 | 3.65 | 3.00 | 1.00 | 0.25 | 0.88 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:55% Tỷ lệ tài: 44%
Liverpool |
Liverpool |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG PR | 01-09-2024 | Khách | Manchester United | 7 Ngày |
ENG PR | 14-09-2024 | Chủ | Nottingham Forest | 20 Ngày |
ENG PR | 21-09-2024 | Chủ | AFC Bournemouth | 27 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG LC | 28-08-2024 | Khách | Colchester United | 3 Ngày |
ENG PR | 31-08-2024 | Chủ | Southampton | 6 Ngày |
ENG PR | 14-09-2024 | Khách | Manchester City | 20 Ngày |