[GER Bundesliga-8] Borussia Monchengladbach |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 24 | 8 | 46.7% |
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 16 | 4 | 62.5% |
7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 28.6% |
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 | 50.0% |
[GER Bundesliga-16] 1. FC Heidenheim 1846 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | 10 | 16 | 20.0% |
7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 18 | 14.3% |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 25.0% |
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 | 50.0% |
Borussia Monchengladbach |
Chủ - Khách |
---|
HeidenheimerBorussia Monchengladbach |
Borussia MonchengladbachHeidenheimer |
Borussia MonchengladbachHeidenheimer |
HeidenheimerBorussia Monchengladbach |
HeidenheimerBorussia Monchengladbach |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GER D1 | 16-03-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 10 - 4 | 2.42 | 3.75 | 2.76 | H | 0.82 | 0 | 1.06 | H | X |
GERC | 31-10-23 | 3 - 1 (3 - 0) | 6 - 4 | 1.71 | 3.95 | 3.80 | T | 0.90 | 0.75 | 0.92 | T | T |
GER D1 | 28-10-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 4 | 1.94 | 4.25 | 3.45 | T | 0.94 | 0.5 | 0.94 | T | H |
GERC | 25-10-11 | 0 - 0 (0 - 0) | - | 6.35 | 3.60 | 1.55 | H | 0.87 | -1 | 1.01 | B | X |
INT CF | 02-07-11 | 1 - 3 (1 - 1) | - | 7.00 | 3.80 | 1.40 | T | 0.97 | -1.25 | 0.85 | T | T |
Thống kê 5 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 50%
Borussia Monchengladbach |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 10-10-24 | 0 - 5 (0 - 3) | 3 - 1 | 6.50 | 5.20 | 1.29 | T | 0.98 | -1.5 | 0.84 | T | T |
GER D1 | 04-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 5 | 2.38 | 4.10 | 2.65 | B | 0.84 | 0 | 1.04 | B | H |
GER D1 | 28-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | 2.02 | 3.70 | 3.65 | T | 1.01 | 0.5 | 0.87 | T | X |
GER D1 | 21-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 5 | 1.82 | 4.15 | 3.85 | B | 1.04 | 0.75 | 0.84 | B | X |
GER D1 | 14-09-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 6 - 2 | 2.74 | 3.75 | 2.39 | B | 0.80 | -0.25 | 1.08 | B | T |
GER D1 | 31-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 4 | 2.43 | 3.75 | 2.77 | T | 0.82 | 0 | 1.06 | T | X |
GER D1 | 23-08-24 | 2 - 3 (0 - 2) | 2 - 4 | 4.65 | 4.60 | 1.65 | B | 0.83 | -1 | 1.05 | B | T |
GERC | 17-08-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 9 - 8 | 4.70 | 4.20 | 1.49 | T | 0.90 | -1 | 0.86 | T | T |
INT CF | 10-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 3 | 1.68 | 3.65 | 4.00 | T | 0.88 | 0.75 | 0.94 | T | X |
INT CF | 10-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 50%
1. FC Heidenheim 1846 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GER D1 | 06-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 2 | 4.25 | 4.50 | 1.72 | 0.98 | -0.75 | 0.90 | X | ||
UEFA ECL | 03-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 4 | 1.67 | 3.70 | 4.00 | 0.86 | 0.75 | 0.96 | T | ||
GER D1 | 28-09-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 6 | 1.73 | 4.05 | 4.65 | 0.94 | 0.75 | 0.94 | X | ||
GER D1 | 21-09-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 3 - 9 | 2.61 | 3.60 | 2.58 | 0.95 | 0 | 0.93 | T | ||
GER D1 | 13-09-24 | 4 - 2 (3 - 1) | 8 - 1 | 1.35 | 5.20 | 8.50 | 0.98 | 1.5 | 0.90 | T | ||
GER D1 | 01-09-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 5 - 6 | 2.27 | 3.70 | 3.05 | 0.98 | 0.25 | 0.90 | T | ||
UEFA ECL | 29-08-24 | 3 - 2 (1 - 0) | 8 - 4 | 1.61 | 4.25 | 4.10 | 0.81 | 0.75 | 1.01 | T | ||
GER D1 | 25-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 2 | 2.17 | 3.50 | 3.40 | 0.88 | 0.25 | 1.00 | X | ||
UEFA ECL | 22-08-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 1 | 2.89 | 3.70 | 2.06 | 0.97 | -0.25 | 0.85 | H | ||
GERC | 17-08-24 | 0 - 4 (0 - 1) | 1 - 4 | 14.00 | 7.60 | 1.09 | 0.97 | -2.25 | 0.79 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 67%
Borussia Monchengladbach |
Borussia Monchengladbach |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GER D1 | 25-10-2024 | Khách | FSV Mainz 05 | 6 Ngày |
GERC | 30-10-2024 | Khách | Eintracht Frankfurt | 11 Ngày |
GER D1 | 03-11-2024 | Chủ | Werder Bremen | 15 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
UEFA ECL | 24-10-2024 | Khách | AEP Paphos | 5 Ngày |
GER D1 | 27-10-2024 | Chủ | TSG Hoffenheim | 8 Ngày |
GERC | 30-10-2024 | Khách | Hertha Berlin | 11 Ngày |